切る機械Cut
ギャングリッパー | 平安 | GR−12 22kw | |
庄田 | GR−141 22kw | ||
菊川 | JRG−10A 22kw | ||
リップソー | 菊川 | RP−12 5.5kw | |
庄田 | RS−121S 5.5kw 強力型 自動昇降 | ||
ローラーギャング | SGS | SK−300G | |
日高 | HGR−250−3 | ||
横切り盤 | 東海 | SF−1300 修理済み | |
軸傾斜盤 | 東海 | NSJ−16 修理済み | |
軸傾斜横切盤 | 輸入 | SC−1300 | |
東海 | SFJ−1300 2.2kw 2/4P | ||
東海 | SFJ−1300 2.2kw 2/4P | ||
永和 | ATG−14 | ||
桑原 | KST-1300WS 2.2kw | ||
クロスカットソー | 久田 | KCS-18 | |
自動クロスカットソー | 伴 | CRG-1000 3.7kw 加工厚1000m/m 主軸スピンドル式ハイドロチェッカー |
|
ラジアルソー | 伴 | UPC-400 左右テーブル 2M | |
溝突(丸鋸モグラー) | 杉本 | 池谷 JSF−927 自動送り機付き カウンター式 | |
自動溝突軸傾斜 | ミナックス | G-2000 3.7kw | |
ぺティーワーク | 協和 | WS | |
パネルソー | 市川 | IK-600 6尺 | |
市川 | IK-700 7尺 | ||
シンクス | SZV-8000 直角定規 | ||
シンクス | SNKG-8000 インバータ付 定規ベタ | ||
シンクス | SNK-8000 回転定規 定盤コロ式 | ||
シンクス | SZIV-8000 通し定規 8×6 手動ハンドル デジタル | ||
バンドソー | 半田 | 850HB 7.5kw 風車付 | |
豊田 | S-2型 5.5kw 650m/m 修理済み | ||
バンドソー 発砲スチロール用 |
青木 | ゴム車 1.5kw 横切装置付 セリナシ | |
リョービ | ゴム車 2.2kw BS-750-3 セリナシ | ||
四点式大型帯鋸盤 | リョーワ | BSW-500/10 帯鋸刃 溶接機 TS-4A | |
ラクソー | U-300 溶接機 2KVA | ||
糸鋸 | 旭 | スクローラ 1300 | |
旭 | スクローラ 1500 | ||
旭 | スクローラ Aオート 1300 |